Objetivo
Documentar las tablas identificadas en el proceso NB_Silver_DS_Cuota, describiendo las fuentes consumidas, dimensiones utilizadas y la tabla de hechos generada durante la ejecución del notebook.
Alcance
Dentro del alcance
- Tabla fuente utilizada por el proceso.
- Dimensiones consumidas durante los enriquecimientos.
- Tabla de hechos generada en la capa Silver.
- Relaciones funcionales identificadas en la documentación.
Contenido principal
Descripción general
El proceso NB_Silver_DS_Cuota consume una tabla de cuotas cargada previamente en Bronze y la complementa mediante diversas dimensiones de negocio para generar la tabla as4_fact_vtas_cuota en la capa Silver.
La información resultante incorpora atributos de canal, producto, grupo cliente, depósito, tiempo, categoría, subcategoría y clasificación frío/seco.
Tabla fuente principal
| Atributo | Descripción |
|---|
| Nombre | cat_master_alpura.sch_bronze_layer.27_03_cuota_abril_2026 |
| Tipo | Tabla origen |
| Capa | Bronze |
| Propósito | Archivo de cuota de ventas cargado manualmente para abril 2026. |
Modelo de datos
Tabla Fact: as4_fact_vtas_cuota
| Campo | Tipo | Descripción | FK hacia |
|---|
| ANIO | LONG | Año del plan | — |
| MES | STRING | Mes del plan (minúsculas) | — |
| CANAL | STRING | Nombre del canal | snw_dim_canal |
| GRUPO_CLIENTE | STRING | Nombre grupo cliente | snw_dim_grupo_cliente |
| ORACLE | STRING | ID Oracle del cliente | — |
| ID_PRODUCTO | STRING | ID del producto | snw_dim_productos |
| FCONKL | DECIMAL(12,6) | Factor de conversión litros→piezas | — |
| ID_PLAZA | LONG | ID de la plaza | — |
| PLAN_LITROS | DECIMAL(38,18) | Cuota plan en litros | — |
| PLAN_PESOS | DECIMAL(36,16) | Cuota plan en pesos | — |
| PLAN_PIEZAS | DECIMAL(38,12) | Cuota plan en piezas calculadas | — |
| UPC | STRING | Código UPC (ID_SKU) | — |
| DERIVADO_SECO | STRING | Clasificación frío/seco | oon_fact_indi_vb_frios_secos |
| CATEGORIA | STRING | Nombre categoría | snw_dim_categoria |
| SUBCATEGORIA | STRING | Nombre subcategoría | snw_dim_subcategoria |
| PRODUCTO | STRING | Nombre producto | snw_dim_productos |
| CVE_PART | STRING | Clave partición (yyyyMM) | v_dim_date_esp |
| CVE_CANAL | DECIMAL(38,0) | Clave numérica canal | snw_dim_canal |
| CVE_GPOCLIENTE | DECIMAL(38,0) | Clave grupo cliente | snw_dim_grupo_cliente |
| CVE_PRO | DECIMAL(28,0) | Clave producto | snw_dim_productos |
| CVE_CATEGORIA | DECIMAL(38,0) | Clave categoría | snw_dim_categoria |
| CVE_SUBCATEGORIA | DECIMAL(38,0) | Clave subcategoría | snw_dim_subcategoria |
| ZONA_NIELSEN | STRING | Zona Nielsen | — |
| TIPO_ENTREGA | STRING | Tipo de entrega | — |
| REG_RESPONSABLE | STRING | Región responsable | — |
| PLAZA | STRING | Nombre plaza | — |
| DEPOSITO | STRING | Nombre depósito | — |
| ID_DEPOSITO | STRING | ID depósito normalizado | snw_deposit |
Diagrama de modelo de datos:
Tabla de canales de resultado
| Canal | Registros |
|---|
| AUTOSERVICIOS | 2,236 |
| B2B | 2 |
| CLUB DE PRECIOS | 146 |
| DETALLE | 2,092 |
| DISTRIBUIDORES | 1,310 |
| E-COMMERCE | 207 |
| FOOD SERVICE | 2,069 |
| GEPP | 88 |
| GOBIERNO | 574 |
| MARCA PROPIA | 81 |
| MAYOREO | 5,027 |
| OTROS | 612 |
| PROXIMIDAD | 4,146 |
| TIENDAS | 183 |
Clasificación de objetos
Dimensiones con notebook documentado
| Dimensión | Notebook | Tabla generada | Fuente |
|---|
| DIM_CATEGORIA | DIM_CATEGORIA | sch_bronze_layer.as4_dim_categoria(también snw_dim_categoria) | mtl_productos (SOP + SELL) |
| DIM_SUBCATEGORIA | DIM_SUBCATEGORIA | sch_bronze_layer.as4_dim_subcategoria(también snw_dim_subcategoria) | mtl_productos + as4_dim_categoria |
Tablas Migradas Consumidas (sin notebook propio en el proyecto)
| Tabla | Tipo | Descripción |
|---|
| snw_dim_canal | Dimensión migrada | Canales de distribución |
| snw_dim_productos | Dimensión migrada | Maestro de productos |
| snw_dim_grupo_cliente | Dimensión migrada | Grupos de clientes |
| snw_deposit | Dimensión migrada | Depósitos |
| v_dim_date_esp | Vista/dimensión Gold | Dimensión de tiempo español |
| oon_fact_indi_vb_frios_secos | Fact Silver | Indicadores frío/seco |
| 27_03_cuota_abril_2026 | Tabla Bronze manual | Archivo de cuota cargado manualmente |
Tabla final
| Atributo | Descripción |
|---|
| Nombre | cat_master_alpura.sch_silver_layer.as4_fact_vtas_cuota |
| Formato | Delta Lake |
| Partición | CVE_PART (YYYYMM) |
| Modo escritura | overwrite replaceWhere CVE_PART = w_StartDate |
| Registros aprox | 18,773 (para abril 2026) |
Observaciones
- El proceso consume una única tabla fuente de cuotas.
- La información se complementa mediante dimensiones y tablas migradas.
- La tabla final corresponde a
as4_fact_vtas_cuota.
- La tabla final se encuentra particionada mediante el campo
CVE_PART.
Artefactos relacionados
Próximos pasos
- Revisar si la segunda escritura en modo
overwrite sin la cláusula replaceWhere corresponde al comportamiento esperado o si requiere una corrección en la implementación.