Reglas de negocio - DS_cuota
Objetivo
Documentar las reglas de negocio identificadas en el proceso NB_Silver_DS_Cuota, las cuales intervienen en el enriquecimiento, transformación y construcción de la tabla as4_fact_vtas_cuota.
Alcance
Dentro del alcance
- Reglas de enriquecimiento con dimensiones.
- Reglas de cálculo identificadas en la documentación.
- Reglas de clasificación.
- Reglas de generación de particiones.
- Reglas de carga de la tabla final.
Contenido principal
Descripción general
Se identifican un conjunto de reglas de negocio aplicadas durante la transformación del archivo de cuotas. Estas reglas permiten enriquecer la información mediante dimensiones de negocio, calcular nuevas métricas, clasificar los registros y generar la estructura requerida para la tabla as4_fact_vtas_cuota.
Reglas de negocio
| # | Regla | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Normalización de mes | El campo MES se convierte a minúsculas para el JOIN con tiempo (LOWER(fact.MES)), y a mayúsculas para MES_DESC |
| 2 | Cálculo de PLAN_PIEZAS | PLAN_PIEZAS = PLAN_LITROS / FCONKL. Si PLAN_LITROS = 0 o FCONKL = 0, resultado = 0 |
| 3 | Derivado seco | Se identifica si el producto es frío o seco desde oon_fact_indi_vb_frios_secos.TEMPmediante LEFT JOIN |
| 4 | Manejo de nulos en métricas | COALESCE(PLAN_LITROS, 0) y COALESCE(PLAN_PESOS, 0) para evitar nulos |
| 5 | Lookup de canal | JOIN por CANALSOPP = fact.CANAL (no por ID) para resolver ID_CANAL y CVE_CANAL |
| 6 | Lookup de depósito | JOIN por ID_PLADIS = fact.ID_DEPOSITO para obtener ID_DEPOSITO normalizado |
| 7 | Filtro de partición | Solo se escriben registros donde CVE_PART IS NOT NULL (registros con tiempo válido) |
| 8 | Partición de escritura | replaceWhere CVE_PART = v_StartDate — permite carga incremental por mes |
Nota
Este documento consolida las reglas de negocio identificadas para el proceso NB_Silver_DS_Cuota. Cualquier modificación o incorporación de reglas deberá reflejarse en una actualización de esta documentación.
Artefactos relacionados
| Artefacto | Descripción |
|---|---|
| Diseño Funcional - DS_cuota | Documenta la arquitectura funcional, componentes y dependencias del proceso. |
| Diseño Técnico - DS_cuota | Documenta la arquitectura técnica, componentes y dependencias del proceso. |
| Fuentes - DS_cuota | Documenta las fuentes de información consumidos por el proceso. |
| Operación - DS_cuota | Describe los controles operativos y actividades de soporte del proceso. |
| Pipelines - DS_cuota | Describe la secuencia de ejecución y procesamiento de datos. |
| Tablas - DS_cuota | Documenta las tablas origen, intermedias y destino involucradas. |
| Validaciones - DS_cuota | Documenta controles y validaciones asociados al proceso. |
Próximos pasos
- Revisar si la segunda escritura en modo
overwritesin la cláusulareplaceWherecorresponde al comportamiento esperado o si requiere una corrección en la implementación.