Pipelines - DS_cuota
Objetivo
Documentar el flujo de procesamiento del pipeline NB_Silver_DS_Cuota, describiendo las etapas identificadas en la documentación analizada para la construcción de la tabla as4_fact_vtas_cuota en la capa Silver.
Alcance
Dentro del alcance
- Lectura de la tabla de cuotas.
- Enriquecimiento mediante dimensiones.
- Cálculo de métricas derivadas.
- Generación de la partición.
- Escritura de la tabla final.
Contenido principal
Descripción general
El pipeline inicia con la lectura de parámetros de ejecución y de la tabla de cuotas cargada en Bronze.
Posteriormente se realizan enriquecimientos utilizando dimensiones de negocio, se calcula la métrica PLAN_PIEZAS, se genera la clave de partición CVE_PART y finalmente se escribe la tabla as4_fact_vtas_cuota en la capa Silver.
Etapas del pipeline
El proceso sigue el patrón ELT Bronze → Silver de la arquitectura Medallion de Alpura:
| Etapa | Componente | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 27_03_cuota_abril_2026 | Lectura de la tabla de cuotas ubicada en la capa Bronze. |
| 2 | CUOTA_VENTAS_NVO | Creación de la vista temporal después de aplicar fuente.drop("."). |
| 3 | query | Enriquecimiento inicial mediante la dimensión de canal para resolver información de canal y producto. |
| 4 | query_1 | Enriquecimiento comercial mediante las dimensiones de producto, grupo cliente, depósito y tiempo. En esta etapa se calcula PLAN_PIEZAS. |
| 5 | query_2 | Incorporación de atributos adicionales del producto y clasificación Frío/Seco. |
| 6 | query_3 | Resolución de identificadores de categoría y subcategoría. |
| 7 | query_4 | Resolución de claves de categoría y subcategoría, además del filtrado de registros con CVE_PART válido. |
| 8 | as4_fact_vtas_cuota | Escritura de la tabla final en Silver mediante replaceWhere CVE_PART = v_StartDate. |
Flujo del Pipeline
Consideraciones
- El proceso utiliza una tabla de cuotas previamente cargada en Bronze como fuente principal.
- La tabla final se encuentra particionada mediante
CVE_PART. - La frecuencia de ejecución identificada para el proceso es mensual.
Alcance del documento
Este documento describe el flujo del pipeline identificado para el proceso NB_Silver_DS_Cuota.
Artefactos relacionados
| Artefacto | Descripción |
|---|---|
| Diseño Funcional - DS_cuota | Documenta la arquitectura funcional, componentes y dependencias del proceso. |
| Diseño Técnico - DS_cuota | Documenta la arquitectura técnica, componentes y dependencias del proceso. |
| Fuentes - DS_cuota | Documenta las fuentes de información consumidos por el proceso. |
| Operación - DS_cuota | Describe los controles operativos y actividades de soporte del proceso. |
| Reglas de Negocio - DS_cuota | Describe las reglas apliacadas durante la conformación de la dimensión. |
| Tablas - DS_cuota | Documenta las tablas origen, intermedias y destino involucradas. |
| Validaciones - DS_cuota | Documenta controles y validaciones asociados al proceso. |
Próximos pasos
- Revisar si la segunda escritura en modo
overwritesin la cláusulareplaceWherecorresponde al comportamiento esperado o si requiere una corrección en la implementación.