Fuentes - DS_cuota
Objetivo
Documentar las fuentes de información consumidas por el proceso NB_Silver_DS_Cuota, así como las dimensiones, tablas migradas y objetos utilizados para la construcción de la tabla as4_fact_vtas_cuota.
Alcance
Dentro del alcance
- Identificación de la fuente principal de cuotas.
- Documentación de dimensiones utilizadas durante los enriquecimientos.
- Documentación de tablas migradas consumidas.
- Identificación de entradas y salidas del proceso.
Contenido principal
Descripción general
El proceso NB_Silver_DS_Cuota consume un archivo de cuotas previamente cargado en Bronze y lo complementa mediante dimensiones de negocio para construir la tabla as4_fact_vtas_cuota en la capa Silver.
Durante la ejecución se incorporan atributos de canal, producto, grupo cliente, depósito, tiempo, categoría, subcategoría y clasificación frío/seco.
Fuentes de datos
| # | Tabla fuente | Capa | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | sch_bronze_layer.27_03_cuota_abril_2026 | Bronze | Archivo de cuota de ventas cargado manualmente para abril 2026 |
| 2 | sch_bronze_layer.snw_dim_canal | Bronze | Dimensión de canales de venta |
| 3 | sch_bronze_layer.snw_dim_productos | Bronze | Dimensión de productos |
| 4 | sch_bronze_layer.snw_dim_grupo_cliente | Bronze | Dimensión de grupos de cliente |
| 5 | sch_bronze_layer.snw_deposit | Bronze | Dimensión de depósitos |
| 6 | sch_gold_layer.v_dim_date_esp | Gold | Vista de dimensión de tiempo |
| 7 | sch_bronze_layer.snw_dim_subcategoria | Bronze | Dimensión de subcategorías |
| 8 | sch_bronze_layer.snw_dim_categoria | Bronze | Dimensión de categorías |
| 9 | sch_silver_layer.oon_fact_indi_vb_frios_secos | Silver | Tabla de indicadores frío/seco para derivado_seco |
Dimensiones utilizadas
Las dimensiones son generadas por los notebooks DIM_CATEGORIA y DIM_SUBCATEGORIA, que producen las tablas sch_bronze_layer.snw_dim_categoria y sch_bronze_layer.snw_dim_subcategoria respectivamente.
DIM_CATEGORIA (as4_dim_categoria):
Generada mediante notebook homónimo. Une dos fuentes:
- ORA_SOP: extrae categorías del sistema SOP (mtl_productos.SOP_CAT)
- ORA_SELL: extrae categorías del sistema SELL (mtl_productos.SELLOUT_CAT)
Aplica unionByName y gestión de inserciones/actualizaciones (SCD-like) con CVE_CATEGORIA autoincremental y guardado final en sch_bronze_layer.as4_dim_categoria.
Campos clave:
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| CVE_GPOCATEGORIAS | DECIMAL(28,0) | Clave grupo de categorías (1=SOP, 2=SELL) |
| CVE_CATEGORIA | DECIMAL | Clave única autogenerada |
| ID_CATEGORIA | STRING | Identificador origen |
| CATEGORIA | STRING | Nombre de la categoría |
| ESTATUS | DECIMAL | Estado del registro |
| FUENTE | STRING | ORA_SOP / ORA_SELL |
| FECHA_CREACION | DECIMAL | Fecha de creación yyyyMMdd |
| FECHA_MODIFICACION | DECIMAL | Fecha de modificación yyyyMMdd |
DIM_SUBCATEGORIA (as4_dim_subcategoria):
Generada mediante notebook homónimo a partir de mtl_productos. Une categorías padre mediante JOIN con as4_dim_categoria.
Campos clave:
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| CVE_GPOCATEGORIAS | DECIMAL | Clave grupo de categorías |
| CVE_CATEGORIA | DECIMAL | FK hacia dim_categoria |
| CVE_SUBCATEGORIA | DECIMAL | Clave única autogenerada |
| ID_SUBCATEGORIA | STRING | Identificador origen |
| SUBCATEGORIA | STRING | Nombre de la subcategoría |
| ESTATUS | DECIMAL | Estado del registro |
| FUENTE | STRING | ORA_SOP / ORA_SELL |
| FECHA_CREACION | DECIMAL | Fecha de creación yyyyMMdd |
| FECHA_MODIFICAION | DECIMAL | Fecha de modificación yyyyMMdd |
Tablas Migradas Consumidas
Las siguientes tablas son dimensiones pre-existentes (migradas desde Snowflake), NO tienen notebook de generación dentro del proyecto analizado:
| Tabla | Descripción | Campos clave usados |
|---|---|---|
| snw_dim_canal | Dimensión canal de venta | CVE_CANAL, ID_CANAL, CANAL, CANALSOPP |
| snw_dim_productos | Dimensión de productos | ID_PRO, CVE_PRO, CVE_SUBCA TEGORIA, FCONKL, ID_SKU, PRODUCTO |
| snw_dim_grupo_cliente | Dimensión grupo de cliente | GRUPO_CLIENTE, CVE_GPOCLIENTE |
| snw_deposit | Dimensión de depósitos | ID_PLADIS, ID_DEPOSITO |
| v_dim_date_esp | Vista dimensión temporal | ANIO, DESCMES, CVE_PART |
| snw_dim_subcategoria | Subcategorías | CVE_SUBCATEGORIA, SUBCATEGORIA, ID_SUBCATEGORIA |
| snw_dim_categoria | Categorías | CVE_CATEGORIA, CATEGORIA, ID_CATEGORIA |
| oon_fact_indi_vb_frios_secos | Indicador frío/seco | ID_PRODUCTO, TEMP (derivado_seco) |
Observaciones
- La fuente principal corresponde a una tabla de cuotas cargada previamente en Bronze.
- El proceso depende de múltiples dimensiones migradas para completar los atributos requeridos por la fact final.
- La única salida identificada corresponde a la tabla
as4_fact_vtas_cuota. - La clasificación frío/seco se obtiene mediante la tabla
oon_fact_indi_vb_frios_secos.
Artefactos relacionados
| Artefacto | Descripción |
|---|---|
| Diseño Funcional - DS_cuota | Documenta la arquitectura funcional, componentes y dependencias del proceso. |
| Diseño Técnico - DS_cuota | Documenta la arquitectura técnica, componentes y dependencias del proceso. |
| Operación - DS_cuota | Describe los controles operativos y actividades de soporte del proceso. |
| Pipelines - DS_cuota | Describe la secuencia de ejecución y procesamiento de datos. |
| Reglas de Negocio - DS_cuota | Describe las reglas apliacadas durante la conformación de la dimensión. |
| Tablas - DS_cuota | Documenta las tablas origen, intermedias y destino involucradas. |
| Validaciones - DS_cuota | Documenta controles y validaciones asociados al proceso. |
Próximos pasos
- Revisar si la segunda escritura en modo
overwritesin la cláusulareplaceWherecorresponde al comportamiento esperado o si requiere una corrección en la implementación.