Tablas - Ventas Netas
Objetivo
Documentar las tablas, campos principales, llaves y objetos identificados para el proceso Ventas Netas, asociado a la generación de la tabla Silver as4_netsales.
Alcance
Dentro del alcance
- Fact principal generada por el proceso.
- Entidades consumidas en el modelo.
- Campos principales de salida.
- Llaves identificadas.
- Clasificación de objetos documentados.
- Tablas migradas consumidas.
Fuera del alcance
- Diseño funcional del proceso.
- Arquitectura técnica.
- Fuentes de datos detalladas.
- Dependencias técnicas completas.
- Flujo paso a paso del pipeline.
- Reglas de negocio.
- Runbook operativo.
- Validaciones no documentadas.
Contenido principal
Descripción general
Este documento concentra el inventario de tablas, campos principales, llaves y objetos identificados para el proceso Ventas Netas.
Incluye la fact principal as4_netsales, las entidades consumidas por el modelo, los campos principales de salida, las llaves identificadas, las dimensiones documentadas y la tablas migradas consumidas por el proceso.
Fact Principal
| Objeto | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
as4_netsales | {v_catalog}.{v_schema_destiny}.as4_netsales | Tabla Delta Silver de ventas netas. |
Entidades del Modelo
| Entidad | Tipo | Rol |
|---|---|---|
as4_netsales | Fact / tabla Silver | Consolida ventas netas por periodo, fecha, producto, cliente, canal, depósito y métricas. |
snw_dim_productos | Dimensión migrada consumida | Resuelve CVE_PRO. |
snw_dim_clientes | Dimensión migrada consumida | Resuelve CVE_CTE y CVE_CAN. |
snw_deposit | Dimensión/catálogo migrado consumido | Resuelve depósito, ID_PLADIS y tipo de depósito. |
oon_dim_tipo_credito | Catálogo consumido | Resuelve CVE_TIPO_CREDITO. |
snw_dim_tipo_venta | Catálogo consumido | Resuelve CVE_TIPVTA. |
Campos Principales de Salida
| Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 |
|---|---|---|---|
CVE_PART | CVE_FECHA | CVE_PRO | CVE_CTE |
CVE_TIPO_CREDITO | CVE_TIPVTA | CVE_CAN | ID_PLADIS |
CVE_DEP | ID_NUM_PRE_ANT | ALM_VIR | CANT_BONIF |
CANT_CARGO | CANT_DEV | CANT_NETA | CANT_UNS |
IMP_BONIF | IMP_BRUTO | IMP_NCARGO | IMP_DESCTO |
IMP_DEV | IMP_NETO | KLT_BONIF | KLT_NCARGO |
KLT_DEV | KLT_NETO | KLT_VENTA | VTA_PDIS |
ULT_FEC_ACT | ORIGEN | _row_hash | _run_id |
_load_ts |
Llaves identificadas
| Llave | Descripción |
|---|---|
CVE_PART | Periodo derivado de FECPED. |
CVE_FECHA | Fecha de pedido/proceso en formato numérico. |
CVE_PRO | Llave de producto resuelta desde snw_dim_productos. |
CVE_CTE | Llave de cliente resuelta desde snw_dim_clientes. |
CVE_CAN | Canal SOP asociado al cliente. |
CVE_DEP | Depósito homologado. |
ID_PLADIS | Estructura/Pladis ajustada por tipo de depósito. |
ID_NUM_PRE_ANT | Atributo usado en la granularidad de agregación. |
ALM_VIR | Atributo usado en la granularidad de agregación. |
Dimensiones Documentadas
| Objeto | DBC | Clasificación |
|---|---|---|
Dim_Date | NB_Silver_Dim_Date.dbc | Dimensión documentada pero no referenciada directamente en el notebook NetSales. |
Dim_Client | NB_Silver_DS_Client.dbc | Relacionada con snw_dim_clientes, consumida como tabla migrada/catálogo en el proceso. |
Dim_RTM | NB_Silver_DS_RTM.dbc | Dimensión entregada; no se identifica JOIN directo desde NetSales. |
Dim_Depositos | Dim_depositos.dbc | Relacionada con snw_deposit, consumida en el proceso. |
Dim_Productos | DIM_PRODUCTOS_PART_1.dbc + DIM_PRODUCTOS_PARTE_2.dbc | Relacionada con snw_dim_productos, consumida en el proceso. |
Tablas Migradas Consumidas
| Tabla | Clasificación / comentario |
|---|---|
as4_dctvtasn | Tabla transaccional AS400 migrada en Bronze. |
snw_dim_productos | Tabla de productos consumida; el notebook NetSales no la crea. |
snw_dim_clientes | Tabla de clientes consumida; el notebook NetSales no la crea. |
snw_deposit | Tabla de depósitos consumida; el notebook NetSales no la crea. |
oon_dim_tipo_credito | Tabla de tipo de crédito consumida; el notebook NetSales no la crea. |
snw_dim_tipo_venta | Tabla de tipo de venta consumida; el notebook NetSales no la crea. |
Relaciones
Las relaciones identificadas del modelo se documentan en Diseño Técnico - Ventas Netas
Para evitar duplicidad, este documento no repite la tabla completa de relaciones ni la tabla de dependencias técnicas. Las relaciones pertenecen al Diseño Técnico y las fuentes detalladas pertenecen al documento Fuentes.
Artefactos relacionados
| Artefacto | Descripción |
|---|---|
| Diseño Funcional - Ventas Netas | Describe el objetivo funcional, alcance y flujo funcional del proceso |
| Diseño Técnico - Ventas Netas | Documenta la arquitectura, modelo de datos y dependencias técnicas. |
| Fuentes - Ventas Netas | Documenta las fuentes de datos utilizadas por el proceso. |
| Operación - Ventas Netas | Documenta consideraciones operativas, Runbook L1 y soporte. |
| Pipelines - Ventas Netas | Describe la secuencia de ejecución del proceso. |
| Reglas de Negocio - Ventas Netas | Contiene las reglas aplicadas durante el procesamiento. |
| Validaciones - Ventas Netas | Describe validaciones identificadas. |
Próximos pasos
No se identifican próximos pasos específicos dentro del alcance de este documento.