Fuentes - Ventas Netas
Objetivo
Documentar las fuentes de datos utilizadas por el proceso Ventas Netas, identificando los objetos consumidos, su uso dentro del proceso y las tablas migradas requeridas para la construcción de la tabla Silver as4_netsales.
Alcance
Dentro del alcance
- Fuentes de datos utilizadas por el proceso
NB_Silver_NetSales.dbc. - Objetos consumidos para la construcción de
as4_netsales. - Uso identificado de cada fuente dentro del proceso.
- Tablas migradas consumidas por el notebook.
Fuera del alcance
- Arquitectura técnica del proceso.
- Flujo de ejecución del pipeline.
- Reglas de negocio.
- Modelo de datos y relaciones.
- Dependencias técnicas completas.
- Runbook operativo.
- Validaciones no documentadas.
Contenido principal
Descripción general
EL proceso construye la tabla Silver as4_netsales a partir de la fuente transaccional AS400, enriqueciendo la información con catálogos y dimensiones migradas.
Este documento concentra las fuentes de datos utilizados por el proceso Ventas Netas, identificando los objetos consumidos y el uso identificado de cada uno dentro de la construcción de as4_netsales.
Las fuentes incluyen la tabla transaccional AS400 as4_dctvtasn y catálogos o dimensiones migradas para producto, cliente, depósito, tipo de crédito y tipo de venta. Este documento no describe reglas de negocio, relaciones del modelo ni flujo de ejecución, ya que esos elementos se documentan en archivos separados.
Fuentes de Datos
| Fuente | Objeto | Uso identificado |
|---|---|---|
as4_dctvtasn | {v_catalog}.{v_schema_origin}.as4_dctvtasn | Fuente transaccional base de ventas netas, filtrada por FECPED entre w_StartDate y w_EndDate. |
snw_dim_productos | {v_catalog}.{v_schema_origin}.snw_dim_productos | Catálogo/productos usado para obtener CVE_PRO; se toma el registro más reciente por ID_PRO usando FECHA_MODIFICA y CVE_PRO. |
snw_dim_clientes | {v_catalog}.{v_schema_origin}.snw_dim_clientes | Dimensión de clientes usada por NUMCTE + NUMSUC para resolver CVE_CTE y CVE_CANALSOP. |
snw_deposit | {v_catalog}.{v_schema_origin}.snw_deposit | Catálogo/depósito usado para resolver ID_DEPOSITO, ID_TIPDEP, ID_PLADIS y CVE_DEPOSITO. |
oon_dim_tipo_credito | {v_catalog}.{v_schema_origin}.oon_dim_tipo_credito | Dimensión de tipo de crédito usada para resolver CVE_TIPO_CREDITO desde TIPVTA. |
snw_dim_tipo_venta | {v_catalog}.{v_schema_origin}.snw_dim_tipo_venta | Dimensión de tipo de venta usada para resolver CVE_TIPVTA desde TIPVTA. |
Tablas Migradas Consumidas
| Tabla | Clasificación / comentario |
|---|---|
as4_dctvtasn | Tabla transaccional AS400 migrada en Bronze. |
snw_dim_productos | Tabla de productos consumida; el notebook NetSales no la crea. |
snw_dim_clientes | Tabla de clientes consumida; el notebook NetSales no la crea. |
snw_deposit | Tabla de depósitos consumida; el notebook NetSales no la crea. |
oon_dim_tipo_credito | Tabla de tipo de crédito consumida; el notebook NetSales no la crea. |
snw_dim_tipo_venta | Tabla de tipo de venta consumida; el notebook NetSales no la crea. |
Consideraciones sobre Fuentes
as4_dctvtasndebe contenerFECPEDdentro del rango solicitado.snw_dim_productosdebe contenerID_PRO,FECHA_MODIFICAyCVE_PRO.snw_dim_clientesdebe contenerID_CTE,ID_SUC,CVE_CTEyCVE_CANALSOP.snw_depositdebe contenterID_DEPOSITO,ID_TIPDEP,ID_PLADISyCVE_DEPOSITO.oon_dim_tipo_creditodebe contenerID_TIPO_CREDITOyCVE_TIPO_CREDITO.snw_dim_tipo_ventadebe contenerID_TIPVTAyCTE_TIPVTA.
Artefactos relacionados
| Artefacto | Descripción |
|---|---|
| Diseño Funcional - Ventas Netas | Describe el objetivo funcional, alcance y flujo funcional del proceso |
| Diseño Técnico - Ventas Netas | Documenta la arquitectura, modelo de datos y dependencias técnicas. |
| Operación - Ventas Netas | Documenta consideraciones operativas, Runbook L1 y soporte. |
| Pipelines - Ventas Netas | Describe la secuencia de ejecución del proceso. |
| Reglas de Negocio - Ventas Netas | Contiene las reglas aplicadas durante el procesamiento. |
| Tablas - Ventas Netas | Documenta las tablas origen, dimensiones, campos, ralaciones y tabla final. |
| Validaciones - Ventas Netas | Describe validaciones identificadas. |
Próximos pasos
No se identifican próximos pasos específicos dentro del alcance de este documento.