Validaciones - DS_Channel
Objetivo
Documentar las validaciones identificadas para el proceso NB_Silver_DS_Channel, con el propósito de verificar la correcta lectura de la información fuente, la identificación de registros nuevos y modificados, y la actualización de la dimensión snw_dim_canal.
Alcance
Dentro del alcance
Validaciones previas a la ejecución. Validaciones sobre las tablas fuente. Validaciones sobre la comparación entre datasets. Validaciones sobre la homologación de datos. Validaciones de la persistencia final.
Contenido principal
Descripción general
El proceso NB_Silver_DS_Channel construye y actualiza la dimensión snw_dim_canal mediante la comparación entre la tabla fuente as4_mcansopn y la dimensión existente.
Las validaciones documentadas en esta sección se enfocan en confirmar la disponibilidad de las fuentes, la correcta identificación de registros nuevos y modificados y la actualización de la dimensión destino.
Validaciones identificadas
| Validación | Descripción |
|---|---|
| Permisos de escritura | Validar los permisos de escritura y la existencia del catálogo y esquema destino antes de ejecutar saveAsTable. |
| Parámetros de ejecución | Verificar que los widgets w_StartDate, w_EndDate, w_catalog, w_schema origin y w_schema destiny contengan valores válidos antes de iniciar la ejecución. |
| Disponibilidad de fuentes | Confirmar que todas las tablas fuente requeridas por el proceso se encuentren disponibles y accesibles. |
| Permisos sobre fuentes y salidas | Validar que el owner técnico y los permisos sobre las tablas fuente y la tabla destino sean los adecuados. |
| Existencia de la tabla destino | Verificar que la tabla destino exista y pueda ser actualizada correctamente durante la ejecución. |
| Reintento controlado | En caso de fallo, validar parámetros, disponibilidad de fuentes, permisos y existencia de la tabla destino antes de realizar un nuevo intento de ejecución. |
Este documento consolida las validaciones identificadas para el proceso NB_Silver_DS_Channel con base en la documentación analizada.
Artefactos relacionados
| Artefacto | Descripción |
|---|---|
| Diseño Funcional - DS_Channel | Documenta la arquitectura funcional, componentes y dependencias del proceso. |
| Diseño Técnico - DS_Channel | Documenta la arquitectura técnica, componentes y dependencias del proceso. |
| Fuentes - DS_Channel | Documenta las fuentes de información consumidos por el proceso. |
| Operación - DS_Channel | Describe los controles operativos y actividades de soporte del proceso. |
| Pipelines - DS_Channel | Describe la secuencia de ejecución y procesamiento de datos. |
| Reglas de Negocio - DS_Channel | Describe las reglas apliacadas durante la conformación de la dimensión. |
| Tablas - DS_Channel | Documenta las tablas origen, intermedias y destino involucradas. |
Próximos pasos
No se identifican próximos pasos específicos dentro del alcance de este documento.