Tablas - DS_Channel
Objetivo
Documentar las tablas identificadas en el proceso NB_Silver_DS_Channel, describiendo las fuentes consumidas y la dimensión construida durante la ejecución del notebook.
Alcance
Dentro del alcance
- Tabla fuente utilizada por el proceso.
- Dimensión utilizada como referencia para comparación.
- Dimensión generada por el proceso.
- Relaciones lógicas identificadas en la documentación.
Contenido principal
Descripción general
La documentación indica que el proceso NB_Silver_DS_Channel consume la información de la tabla as4_mcansopn y la compara contra la dimensión snw_dim_canal para identificar registros nuevos y modificados.
Como resultado del proceso, la dimensión snw_dim_canal es actualizada y almacenada en formato Delta.
Tabla Fuente
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | {v_catalog}.{v_schema_origin}.as4_mcansopn |
| Clasificación | Tabla origen |
| Capa | Bronze |
| Propósito | Fuente principal utilizada para construir y actualizar la dimensión. |
Dimensión de Referencia
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | {v_catalog}.{v_schema_origin}.snw_dim_canal |
| Clasificación | Dimensión Delta |
| Propósito | Comparación de registros existentes durante el proceso. |
Dimensión Final
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | snw_dim_canal |
| Tipo | Dimensión |
| Capa | Silver |
| Método de escritura | saveAsTable |
Nota
Este documento describe las tablas identificadas en la documentación analizada para el proceso NB_Silver_DS_Channel.
Artefactos relacionados
| Artefacto | Descripción |
|---|---|
| Diseño Funcional - DS_Channel | Documenta la arquitectura funcional, componentes y dependencias del proceso. |
| Diseño Técnico - DS_Channel | Documenta la arquitectura técnica, componentes y dependencias del proceso. |
| Fuentes - DS_Channel | Documenta las fuentes de información consumidos por el proceso. |
| Operación - DS_Channel | Describe los controles operativos y actividades de soporte del proceso. |
| Pipelines - DS_Channel | Describe la secuencia de ejecución y procesamiento de datos. |
| Reglas de Negocio - DS_Channel | Describe las reglas apliacadas durante la conformación de la dimensión. |
| Validaciones - DS_Channel | Documenta controles y validaciones asociados al proceso. |
Próximos pasos
No se identifican próximos pasos específicos dentro del alcance de este documento.