Diccionario de datos por entidad
Diccionario de Datos
🧾 Diccionario de Datos — Dominio de Recolección de Leche
Este documento describe las tablas, columnas y llaves del modelo de datos ALP_RECOLECCION y sus componentes asociados a inventario, eventos y catálogos.
🧱 Tabla: ALP_RECOLECCION_VIAJES
| Columna | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| ROW_ID | NUMBER | |
| ID_VIAJE | NUMBER | |
| CONTROL_INTERNO | NUMBER | |
| FECHA_RECOLECCION | DATE | |
| ORIGEN | VARCHAR2(240) | |
| DESTINO | VARCHAR2(240) | |
| ZONA | VARCHAR2(20) | |
| TIPO | VARCHAR2(100) | |
| RUTA | VARCHAR2(50) | |
| OPERADOR_EMPLOYEE_NUMBER | VARCHAR2(20) | |
| OPERADOR_FULL_NAME | VARCHAR2(150) | |
| TRACTOR | VARCHAR2(15) | |
| PIPA | VARCHAR2(15) | |
| DOLLY | VARCHAR2(15) | |
| PROVEEDOR_TRANSPORTE | VARCHAR2(240) | |
| PROVEEDOR_ID | NUMBER | |
| FECHA_OPERADOR_PROGRAMADA | DATE | Es la fecha Operador Programada |
| FECHA_OPERADOR_SALIDA_REAL | DATE | Es la fecha del programador Real |
| TIEMPO_TOTAL_RUTA_PROG | VARCHAR2(240) | |
| TIEMPO_TOTAL_RUTA_REAL | VARCHAR2(240) | |
| RETRASO_OP | VARCHAR2(240) | |
| RETRASO_OTROS | VARCHAR2(240) | |
| RETRASO_RUTA | VARCHAR2(240) | |
| UBICACION | VARCHAR2(300) | |
| JEFE_TURNO_USUARIO | NUMBER | |
| JEFE_TURNO_FECHA | DATE | |
| MONITOREO_USUARIO | NUMBER | |
| MONITOREO_FECHA | DATE | |
| FECHA_ARRIBO_ESTIMADO | DATE | |
| FECHA_ARRIBO_REAL | DATE | |
| PRODUCTO | VARCHAR2(50) | |
| VOLUMEN | VARCHAR2(20) | |
| OBSERVACIONES | VARCHAR2(240) | |
| EVENTO | VARCHAR2(240) | |
| FECHA_EVENTO | DATE | |
| LATITUD | NUMBER | |
| LONGITUD | NUMBER | |
| CREATED_BY | NUMBER | |
| CREATION_DATE | DATE | |
| LAST_UPDATE_DATE | DATE | |
| LAST_UPDATED_BY | NUMBER | |
| LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | |
| ESTADO | VARCHAR2(60) | |
| ID_TRANSFERENCIA | NUMBER |
🧱 Tabla: ALP_DET_RECOLECCION_VIAJES
| Columna | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| ROW_ID | NUMBER | |
| ID_VIAJE | NUMBER | |
| CONTROL_INTERNO | NUMBER | |
| VOLANTE | NUMBER | |
| ID_SOCIO | VARCHAR2(24) | |
| SOCIO | VARCHAR2(240) | |
| LITROS_REMISIONADOS | NUMBER | |
| LITROS_ADMITIDOS | NUMBER | |
| KILOS_REMISIONADOS | NUMBER | |
| KILOS_ADMITIDOS | NUMBER | |
| EVENTO | VARCHAR2(240) | |
| FECHA_EVENTO | DATE | |
| PRODUCTO | VARCHAR2(50) | |
| VOLUMEN | NUMBER |
🧱 Tabla: ALP_DET_RECO_TANQUES_VIAJES
| Columna | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| ROW_ID | NUMBER | |
| ID_VIAJE | NUMBER | |
| ID_SOCIO | VARCHAR2(24) | |
| TANQUE_SOC | NUMBER | |
| LITROS_REMISIONADOS | NUMBER | |
| LITROS_PROGRAMADOS | NUMBER | |
| KILOS_REMISIONADOS | NUMBER | |
| KILOS_PROGRAMADOS | NUMBER | |
| DENSIDAD | VARCHAR2(20) | |
| TEMPERATURA | VARCHAR2(240) | |
| PRODUCTO | VARCHAR2(240) |
🧱 Tabla: ALP_RECOLECCION_TRANSFERENCIAS
| Columna | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| ID_TRANSFERENCIA | NUMBER | |
| CONTROL_INTERNO1 | NUMBER | |
| CONTROL_INTERNO2 | NUMBER | |
| PRODUCTO | VARCHAR2(50) | |
| RUTA | VARCHAR2(60) | |
| EVENTO | VARCHAR2(240) | |
| FECHA_EVENTO | DATE |
🧱 Tabla: ALP_INV_RECIBO_LECHE_DATOS
| Columna | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| ALP_INV_RECIBO_LECHE_DATOS_ID | NUMBER | |
| CONTROL_INTERNO | NUMBER | |
| TICKET_PLANTA | VARCHAR2(20) | |
| RUTA | VARCHAR2(50) | |
| PIPA | VARCHAR2(15) | |
| TRACTOR | VARCHAR2(15) | |
| DESTINO | VARCHAR2(240) | |
| SOCIOS_POR_PIPA | NUMBER | |
| LITROS_REMISIONADOS | NUMBER | |
| PORCENTAJE_GRASA | NUMBER | |
| ACIDEZ | NUMBER | |
| INDICE_CRIOSCOPICO | NUMBER | |
| AUTORIZO | VARCHAR2(20) | |
| FECHA_PROGRAMA | VARCHAR2(19) | |
| FECHA_PLANTA | VARCHAR2(19) | |
| ESTADO | VARCHAR2(60) | |
| STATUS | VARCHAR2(30) |
🧱 Tabla: ALP_INV_RECOLECCION
| Columna | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| RECOLECCION_ID | NUMBER | |
| CONTROL_INTERNO | NUMBER | |
| RUTA | VARCHAR2(50) | |
| ZONA | VARCHAR2(20) | |
| PIPA | VARCHAR2(15) | |
| TRACTOR | VARCHAR2(15) | |
| SOCIO | VARCHAR2(240) | |
| VENDOR_ID | NUMBER | |
| LITROS_ADMITIDOS | NUMBER | |
| PESO_NETO | NUMBER | |
| GRASA | NUMBER | |
| ACIDEZ | NUMBER |
🧱 Tabla: ALP_RECO_EVENTOS
| Columna | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| ALP_RECO_EVENTOS_ID | NUMBER | |
| TABLA | VARCHAR2(50) | |
| ID | VARCHAR2(50) | |
| EVENTO | VARCHAR2(40) | |
| STATUS | VARCHAR2(40) | |
| CREATION_DATE | DATE |
🧱 Tabla: ALP_FND_FLEX_VALUE_SETS
| Columna | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| FLEX_VALUE_SET_ID | NUMBER | |
| FLEX_VALUE_SET_NAME | VARCHAR2(60) | |
| DESCRIPTION | VARCHAR2(240) |
🧱 Tabla: ALP_FND_FLEX_VALUES
| Columna | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| FLEX_VALUE_SET_ID | NUMBER | |
| FLEX_VALUE_ID | NUMBER | |
| FLEX_VALUE | VARCHAR2(150) | |
| ENABLED_FLAG | VARCHAR2(1) | |
| ATTRIBUTE1 | VARCHAR2(240) |
🧱 Tabla: ALP_FND_FLEX_VALUES_TL
| Columna | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| FLEX_VALUE_ID | NUMBER | |
| LANGUAGE | VARCHAR2(4) | |
| DESCRIPTION | VARCHAR2(240) | |
| FLEX_VALUE_MEANING | VARCHAR2(150) |
🧱 Tabla: ALP_CS_OPERADORES
| Columna | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| ROW_ID | NUMBER | |
| EMPLOYEE_NUMBER | VARCHAR2(20) | |
| FULL_NAME | VARCHAR2(240) | |
| LAST_NAME | VARCHAR2(150) | |
| FIRST_NAME | VARCHAR2(150) | |
| STATUS_USER | VARCHAR2(50) | |
| PERFIL | VARCHAR2(100) | |
| ROL | VARCHAR2(150) |
🧱 Tabla: ALP_CS_ZONAS_RUTAS
| Columna | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| ROW_ID | NUMBER | |
| ZONA | VARCHAR2(40) | |
| RUTA | VARCHAR2(10) | |
| ORIGEN | VARCHAR2(240) | |
| SOCIO | NUMBER | |
| SECCION | VARCHAR2(20) | |
| STATUS | VARCHAR2(20) |
🧱 Tabla: ALP_INV_PB_TR_RE
| Columna | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| ROW_ID | NUMBER | |
| ECONOMICO | VARCHAR2(15) | |
| MARCA | VARCHAR2(20) | |
| PLACAS | VARCHAR2(20) | |
| PROVEEDOR | VARCHAR2(150) | |
| CAP | NUMBER | |
| PESO_BRUTO | NUMBER | |
| ESTATUS | VARCHAR2(20) | |
| MODELO | NUMBER |
🔗 Relaciones principales
| Relación | Tipo | Campos |
|---|---|---|
| ALP_RECOLECCION_VIAJES → ALP_DET_RECOLECCION_VIAJES | 1 a N | ROW_ID → VOLANTE, CONTROL_INTERNO, ID_SOCIO |
| ALP_DET_RECOLECCION_VIAJES → ALP_DET_RECO_TANQUES_VIAJES | 1 a N | ROW_ID → ID_VIAJE |
| ALP_RECOLECCION_VIAJES → ALP_INV_RECIBO_LECHE_DATOS | 1 a N | CONTROL_INTERNO |
| ALP_RECOLECCION_VIAJES → ALP_INV_RECOLECCION | 1 a N | CONTROL_INTERNO |
| ALP_RECOLECCION_VIAJES → ALP_RECO_EVENTOS | 1 a N | ID_VIAJE → ID |
| ALP_FND_FLEX_VALUE_SETS → ALP_FND_FLEX_VALUES | 1 a N | FLEX_VALUE_SET_ID |
| ALP_FND_FLEX_VALUES → ALP_FND_FLEX_VALUES_TL | 1 a N | FLEX_VALUE_ID |
📘 Notas:
- Este diccionario corresponde al modelo de datos operativo del dominio Recolección e Inventario de Leche Alpura.
- Las descripciones vacías pueden completarse en fases posteriores con información de negocio o documentación funcional.