Fuentes - Ventas brutas
Objetivo
Documentar las fuentes de información consumidas por el proceso NB_Silver_Ventas_Brutas, así como las dimensiones y objetos identificados durante la construcción de la tabla de hechos as4_fact_ventas.
Alcance
Dentro del alcance
- Identificación de las fuentes transaccionales utilizadas por el proceso.
- Documentación de las dimensiones consumidas.
- Identificación de objetos intermedios generados durante la ejecución.
- Registro de las salidas generadas por el proceso.
Contenido principal
Descripción general
El proceso NB_Silver_Ventas_Brutas consume información proveniente de diversas tablas AS400, así como dimensiones y tablas migradas utilizadas para enriquecer las corrientes transaccionales NFD y APCXNVO.
Se identificaron fuentes transaccionales, dimensiones consumidas y objetos auxiliares utilizados durante la construcción de la tabla de hechos as4_fact_ventas.
Fuentes de datos
| Tipo | Objeto | Capa referida en notebook | Uso |
|---|---|---|---|
| Fuente AS400 | as4_mcterut | Bronze | Base para crear as4_mcterut_ODS |
| Fuente AS400 | as4_mcten | Bronze | Filtro de clientes activos para as4_mcterut_ODS |
| Fuente AS400 | as4_mlispren | Schema destino parametrizado | Precios/listas; base de as4_mlispren_ODS |
| Fuente AS400 | as4_apcxnvo | Schema destino parametrizado | Corriente transaccional APCXNVO |
| Fuente AS400 | as4_nfd | Silver | Corriente transaccional NFD |
| Fuente AS400 | as4_mpro | Silver | Filtro de familias y lookup de producto |
| Fuente AS400 | as4_mrut | Silver | Validación BIS para rutas |
| Fuente AS400 | as4_adpdepc | Silver | Descripción de promoción |
| Fuente AS400 | as4_alpsigin | Silver | Filtro anti-join por ALPCLIENT/CVEALM |
Fuentes de datos - Dimensiones
| Tipo | Objeto | Capa referida en notebook | Uso |
|---|---|---|---|
| Dimensión / tabla migrada | snw_dim_clientes | Bronze | Lookup de cliente, canal SOP, ejecutivo, grupo y tipo de venta |
| Dimensión / tabla migrada | snw_deposit | Bronze | Lookup de depósito, pladis y tipo de depósito |
| Dimensión / tabla migrada | snw_dim_fuente | Schema destino parametrizado | Asignación de CVE_FUENTE para origen F/A |
| Dimensión / tabla migrada | snw_dim_productos | Bronze | Lookup de CVE_PRO y FCONKL |
| Dimensión / vista | v_dim_date_esp | Gold | Lookup de PORPAR y PORPRO por fecha |
| Dimensión / tabla migrada | snw_dim_canal | Schema destino parametrizado | Lookup de ID_CANAL |
| Dimensión / tabla migrada | snw_dim_ejecutivos_vtas | Schema destino parametrizado | Lookup de ID_EJECVTA |
| Dimensión / tabla migrada | snw_dim_tipo_venta | Schema destino parametrizado | Lookup de ID_TIPVTA |
Dimensiones utilizadas
Las siguientes dimensiones son utilizadas para enriquecer la información procesada por el notebook.
| Dimensión consumida en la fact | Campo(s) clave observados | Aporte al proceso |
|---|---|---|
| snw_dim_clientes | ID_CTE, ID_SUC | CVE_CANALSOP, CVE_CTE, CVE_EJECVTA, CVE_GPOVTA, CVE_SUBCANALSOP, CVE_TIPVTA |
| snw_deposit | ID_DEPOSITO | ID_PLADIS, ID_TIPDEP |
| snw_dim_fuente | ID_FUENTE | CVE_FUENTE |
| snw_dim_productos | ID_PRO | CVE_PRO, FCONKL |
| v_dim_date_esp | CVE_FECHA / FECHA | PORPAR, PORPRO |
| snw_dim_canal | CVE_CANAL | ID_CANAL |
| snw_dim_ejecutivos_vtas | CVE_EJECVTA | ID_EJECVTA |
| snw_dim_tipo_venta | CVE_TIPVTA | ID_TIPVTA |
| as4_dim_rutas | ID_RUTA, ID_DEP | CVE_RUTA |
| as4_dim_promo | ID_PROMO | DESC_PROMO (dimensión generada, no usada en la fact final dentro del notebook) |
Observaciones
- El proceso consume información proveniente de múltiples fuentes AS400.
- Las corrientes transaccionales principales corresponden a NFD y APCXNVO.
- Se generan objetos ODS intermedios que participan en distintas etapas del procesamiento.
- La tabla final del proceso corresponde a
as4_fact_ventas.
La información documentada en esta sección corresponde a las fuentes de datos y dimensiones identificadas para el proceso NB_Silver_Ventas_Brutas.
Artefactos relacionados
| Artefacto | Descripción |
|---|---|
| Diseño Funcional - Ventas_Brutas | Documenta la arquitectura funcional, componentes y dependencias del proceso. |
| Diseño Técnico - Ventas_Brutas | Documenta la arquitectura técnica, componentes y dependencias del proceso. |
| Operación - Ventas_Brutas | Describe los controles operativos y actividades de soporte del proceso. |
| Pipelines - Ventas_Brutas | Describe la secuencia de ejecución y procesamiento de datos. |
| Reglas de Negocio - Ventas_Brutas | Describe las reglas apliacadas durante la conformación de la dimensión. |
| Tablas - Ventas_Brutas | Documenta las tablas origen, intermedias y destino involucradas. |
| Validaciones - Ventas_Brutas | Documenta controles y validaciones asociados al proceso. |
Próximos pasos
No se identifican próximos pasos específicos dentro del alcance de este documento.