Tablas - RTM
Objetivo
Documentar las tablas, dimensiones, relaciones y objetos identificados para el proceso RTM - Visita Clientes, incluyendo fuentes as4_*, dimensiones snw_*, fact principal, llaves y tablas migradas consumidas.
Alcance
Dentro del alcance
- Fuentes de datos utilizadas por el proceso RTM.
- Dimensiones consumidas.
- Tablas migradas consumidas.
- Fact principal del proceso.
- Relaciones y llaves identificadas.
- Clasificación de objetos documentados.
Fuera del alcance
- Diseño funcional del proceso.
- Reglas de negocio.
- Flujo de ejecución del pipeline.
- Runbook operativo.
- Validaciones no documentadas.
- Configuracion YAML del proceso
Contenido principal
Descripción general
Este documento concentra el inventario de tablas, dimensiones, relaciones y objetos identificados para el proceso RTM - Visita Clientes.
Incluye la tabla principal as4_rtm_visita_clientes, las fuentes as4_* consumidas, las dimensiones snw_dim_clientes, snw_dim_depositos y snw_dim_canal, así como las llaves y relaciones identificadas en el modelo.
Fuentes de Datos
| Objeto | Patrón de tabla | Rol | Filtro |
|---|---|---|---|
as4_hhdplad | {w_catalog}.{w_schema_destiny}.as4_hhdplad | Base de visitas RTM | FECALT entre w_StartDate y w_EndDate. |
as4_adasirut | {w_catalog}.{w_schema_destiny}.as4_adasirut | Asignación ruta-cliente-sucursal | FECINI entre w_StartDate y w_EndDate. |
as4_mcterut | {w_catalog}.{w_schema_destiny}.as4_mcterut | Frecuencia, días de visita y secuencias | No identificado. |
as4_admotiv | {w_catalog}.{w_schema_destiny}.as4_admotiv | Motivos de no venta / falla | FECLIQ entre fechas. |
as4_mctecomp | {w_catalog}.{w_schema_destiny}.as4_mctecomp | Coordenadas de cliente | No identificado. |
as4_cat_historico_ctes | {w_catalog}.{w_schema_destiny}.as4_cat_historico_ctes | Histórico de clientes y coordenadas | FECHACARGA entre fechas y ESTATUSCTE not in (B,S). |
Dimensiones Utilizadas
| Dimensión consumida | Notebook DBC | Uso | Llaves |
|---|---|---|---|
snw_dim_clientes | NB_Silver_DS_Client.dbc | Razón social y canal SOP del cliente | ID_CTE/NUMCTE, ID_SUC/NUMSUC |
snw_dim_depositos | Dim_depositos.dbc | Descripción de depósito | ID_DEPOSITO |
snw_dim_canal | NB_Silver_DS_Channel.dbc | ID_CANAL y descripción de canal | CVE_CANAL |
El DBC de depósitos observado escribe cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_deposit, mientras que RTM consume snw_dim_depositos en el esquema destino configurado. Validar alineación de nombres en operación.
Tablas Migradas Consumidas
Tablas migradas consumidas:
as4_hhdpladas4_adasirutas4_mcterutas4_admotivas4_mctecompas4_cat_historico_ctes
Modelo de Datos
Fact principal:
cat_master_alpura.sch_silver_layer.as4.rtm_visita_clientes
Dimensiones:
snw_dim_clientessnw_dim_depositossnw_dim_canal
| Relación | Llave | Tipo |
|---|---|---|
| Fact RTM → Cliente | NUMCTE + NUMSUC | LEFT JOIN en etapa base |
| Fact RTM → Depósito | ID_DEPOSITO | LEFT JOIN en etapa base |
| Fact RTM → Canal | CVE_CANAL | LEFT JOIN en etapa final |
| Visita → Ruta cliente | CVEDEP + NUM_RUTA + FECHA/FECINI + HORA_INI | LEFT JOIN |
| Ruta cliente → Calendario de visita | CVEDEP + NUM_RUTA + NUMCTE + NUMSUC | LEFT JOIN |
Llaves identificadas:
FECHANUMCTENUMSUCID_DEPOSITONUM_RUTAIDVISIVENDOR_row_hashcomo hash técnico de trazabilidad
Consideraciones sobre Tablas
El DBC de depósitos observado escribe cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_deposit, mientras que RTM consume snw_dim_depositos en el esquema destino configurado.
Se debe validar la alineación de nombres en operación.
Artefactos relacionados
| Artefacto | Descripción |
|---|---|
| Diseño Funcional - RTM | Describe el objetivo funcional, alcance y flujo funcional del proceso |
| Diseño Técnico - RTM | Documenta la arquitectura, componentes, modelo de datos y dependencias técnicas. |
| Fuentes - RTM | Describe las fuentes de información consumidos por el proceso. |
| Operación - RTM | Documenta consideraciones operativas, Runbook L1 y soporte. |
| Pipelines - RTM | Describe la secuencia de ejecución y procesamiento de datos. |
| Reglas de Negocio - RTM | Contiene las reglas aplicadas durante el procesamiento. |
| Validaciones - RTM | Describe validaciones identificadas. |
Próximos pasos
- Validar la alineación de nombres entre
snw_dim_depositosycat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_deposit.