Tablas - Dim Producto
Objetivo
Documentar las tablas, dimensiones y componentes identificados en el proceso Dim Producto, así como las relaciones y estructuras descritas en el modelo de datos.
Alcance
Dentro del alcance
- Dimensiones utilizadas por el proceso.
- Tablas migradas consumidas.
- Componentes identificados en el modelo de datos.
- Relaciones descritas en la documentación.
Fuera del alcance
- Lógica de negocio.
- Arquitectura técnica.
- Flujo de ejecución.
- Procedimientos operativos.
Contenido principal
Descripción general
Este documento concentra el inventario de tablas, dimensiones, subimensiones y objetos identificados para el proceso DIM PRODUCTOS.
Incluye la tabla principal snw_dim_productos, la vista Gold snw_dim_product_es, las tablas base generadas durante la preparación del proceso y las subdimensiones asociadas a categoría, subcategoría, segmento, subsegmento, familia, grupo, marca, destino, proceso, características y presentación.
Dimensiones Utilizadas
| Notebook | Objeto / salida | Tipo | Lógica identificada |
|---|---|---|---|
DIM_PRODUCTOS_PART_1 | cat_master_alpura.sch_bronze_layer.MTL_PRODUCTOS | Bronze staging de productos Oracle/AS400 | Crea ALP_TML_PRODUCT_PT desde ebs_alp_mtl_product_pt2; crea MPRO con joins a as4_mfam y as4_mpre; normaliza AS400_MPRO; crea MTL_PRODUCTOS. |
DIM_PRODUCTOS_PARTE_2 | cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_productos | Dimensión maestra de productos | Construye conversiones, Qry_JoinPrd, Qry_OraProductos, Qry_cveas400, Query_8 y query_product; hace full join con snw_dim_productos; sobrescribe la tabla Delta final. |
DIM_PRODUCTOS_PARTE_2 | cat_master_alpura.sch_gold_layer.snw_dim_product_es | Vista de consumo en Gold | Vista directa sobre cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_productos. |
DIM_CATEGORIA | cat_master_alpura.sch_bronze_layer.as4_dim_categoria | Catálogo de categoría | Extrae categorías desde MTL_PRODUCTOS y compara contra snw_dim_categoria para inserts/updates. |
DIM_SUBCATEGORIA | cat_master_alpura.sch_bronze_layer.as4_dim_subcategoria | Catálogo de subcategoría | Relaciona SOP_SUBCAT con categoría mediante as4_dim_categoria y compara contra snw_dim_subcategoria. |
DIM_SEGMENTO | cat_master_alpura.sch_bronze_layer.as4_dim_segmento | Catálogo de segmento | Extrae segmentos desde MTL_PRODUCTOS y compara contra snw_dim_segmento. |
DIM_SUBSEGMENTO | cat_master_alpura.sch_bronze_layer.as4_dim_subsegmentos | Catálogo de subsegmento | Relaciona subsegmentos con as4_dim_segmento y compara contra snw_dim_subsegmentos. |
DIM_FAMILIA | cat_master_alpura.sch_bronze_layer.as4_dim_familia | Catálogo de familia | Extrae familia desde MTL_PRODUCTOS y compara contra snw_dim_familia. |
DIM_GRUPO | cat_master_alpura.sch_bronze_layer.as4_dim_grupo | Catálogo de grupo | Extrae grupo desde MTL_PRODUCTOS, genera nuevos CVE_GRUPO y deduplica. |
DIM_MARCA | cat_master_alpura.sch_bronze_layer.as4_dim_marca | Catálogo de marca | Extrae marca desde MTL_PRODUCTOS y compara contra snw_dim_marca. |
DIM_PRESENTACION | No se identifica write final en el DBC | Catálogo de presentación | Construye Qry_Present y Qry_PresentSOP; prepara lógica de comparación/deduplicación. El DBC visible no contiene saveAsTable final. |
DIM_PROCESO | No se identifica write final en el DBC | Catálogo de proceso | Construye DIM_PROCESO y dim_final; deduplica por ID_PROCESO/PROCESO. El DBC visible no contiene saveAsTable final. |
DIM_CARACTERISTICAS | No se identifica write final en el DBC | Catálogo de característica | Construye DIM_CARACTERISTICA y dim_caracteristica_final. El DBC visible no contiene saveAsTable final. |
DIM_DESTINO | cat_master_alpura.sch_bronze_layer.as4_dim_destino | Catálogo de destino | Extrae destino desde MTL_PRODUCTOS y compara contra snw_dim_destino. |
Tablas Migradas Consumidas
No se identifican DBC externos de migracion independientes dentro de este paquete. Sin embargo, el proceso consume tablas existentes en Bronze/SNW que actuan como base historica o destino actual para los full joins.
| Tabla consumida | Rol |
|---|---|
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_productos | Tabla dimensión existente usada como base para full join y posterior sobrescritura. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_categoria | Base existente para categoría. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_subcategoria | Base existente para subcategoría. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_segmento | Base existente para segmento. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_subsegmentos | Base existente para subsegmento. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_familia | Base existente para familia. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_grupo | Base existente para grupo. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_marca | Base existente para marca. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_destino | Base existente para destino. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_proceso | Base existente para proceso. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_caracteristica | Base existente para característica. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_presentacion | Base existente para presentación. |
Modelo de Datos
El modelo corresponde a una dimension maestra de producto con dependencias tipo snowflake hacia catalogos auxiliares. La tabla central identificada es snw_dim_productos.
| Entidad | Rol | Llave / relación identificada |
|---|---|---|
snw_dim_productos | Dimensión maestra final | ID_PRO e ID_PNVA se usan en el full join contra query_product. |
as4_dim_destino | Lookup producto destino | CVE_DESTINO / DESTINO. |
as4_dim_grupo | Lookup grupo de producto | CVE_GRUPO / ID_GRUPO. |
as4_dim_proceso | Lookup proceso | CVE_PROCESO / ID_PROCESO. |
as4_dim_marca | Lookup marca | CVE_MARCA / ID_MARCA. |
as4_dim_familia | Lookup familia | CVE_FAMILIA / ID_FAMILIA. |
as4_dim_subcategoria | Lookup subcategoría | CVE_SUBCATEGORIA / ID_SUBCATEGORIA. |
as4_dim_categoria | Lookup categoría | CVE_CATEGORIA / ID_CATEGORIA. |
as4_dim_segmento | Lookup segmento | CVE_SEGMENTO / ID_SEGMENTO. |
as4_dim_subsegmentos | Lookup subsegmento | CVE_SUBSEGMENTOS / ID_SUBSEGMENTOS. |
as4_dim_presentacion | Lookup presentación | CVE_PRESENTACION / ID_PRESENTACION. |
as4_dim_caracteristica | Lookup característica | CVE_CARACTERISTICA / ID_CARACTERISTICA. |
Componentes del Modelo
| Componente | Objeto | Descripción |
|---|---|---|
| Dimensión principal | cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_productos | Dimensión maestra de productos materializada en Bronze. |
| Vista de consumo | cat_master_alpura.sch_gold_layer.snw_dim_product_es | Vista Gold que expone snw_dim_productos. |
| Staging base | cat_master_alpura.sch_bronze_layer.MTL_PRODUCTOS | Tabla base normalizada desde ALP_TML_PRODUCT_PT. |
| Staging AS400 | cat_master_alpura.sch_bronze_layer.AS400_MPRO | Tabla normalizada desde MPRO. |
Artefactos relacionados
| Artefacto | Descripción |
|---|---|
| Diseño Funcional - Dim Producto | Describe el objetivo funcional, alcance y flujo funcional del proceso. |
| Diseño Técnico - Dim Producto | Documenta la arquitectura técnica, componentes y dependencias del proceso. |
| Fuentes - Dim Producto | Documenta las fuentes de información consumidos por el proceso. |
| Operación - Dim Producto | Describe los controles operativos y actividades de soporte del proceso. |
| Pipelines - Dim Producto | Describe la secuencia de ejecución y procesamiento de datos. |
| Reglas de Negocio - Dim Producto | Describe las reglas apliacadas durante la conformación de la dimensión. |
| Validaciones - Dim Producto | Documenta controles y validaciones asociados al proceso. |
Próximos pasos
No se identifican acciones pendientes dentro del alcance de este documento.