Fuentes - Dim Productos
Objetivo
Documentar las fuentes de datos utilizadas en el proceso de conformación de la dimensión maestra de productos, identificando su origen, propósito y participación dentro del flujo de intregración de información.
Alcance
Dentro del alcance
- Identificación de las fuentes de datos utilizadas por el proceso.
- Descripción del uso de cada fuentes dentro de la conformación de la dimensión de productos.
- Identificación de tablas de referencias consumidas por el proceso.
Fuera del alcance
- Lógica de transformación.
- Reglas de negocio.
- Implementación técnica de notebooks.
- Configuración de pipelines.
- Definición física de modelos de datos.
Contenido principal
Descripción general
Este documento concentra las fuentes de datos utilziadas por el proceso DIM PRODUCTOS para preparar, enriquecer e integrar la dimensión maestra de productos.
Las fuentes identificadas incluyen objetos Oracle/AS400, catálogos auxiliares, tablas bae normalizadas y tablas existentes utilizadas durante la construcción de snw_dim_productos. Este documento no describe reglas de negocio, flujo de ejecución ni modelo de datos, ya que estos elementos se documentan en archivos separados.
Fuentes de Datos
| Fuente | Uso identificado |
|---|---|
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.ebs_alp_mtl_product_pt2 | Fuente Oracle/MTL de productos usada para ALP_TML_PRODUCT_PT. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.as4_mpro | Maestro AS400 de productos usado para MPRO. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.as4_mfam | Catálogo AS400 de familias para enriquecer MPRO. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.as4_mpre | Catálogo AS400 de presentaciones para enriquecer MPRO. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.ebs_alp_bi_dem_conversiones_v | Fuente de conversiones Oracle/AS400 para ODS_PRODUCTOS_CONVERSIONES. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.mtl_productos | Tabla base normalizada de producto utilizada por las subdimensiones. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.as400_mpro | Tabla AS400 normalizada usada en Qry_JoinPrd. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_productos | Dimensión existente que se usa como base para full join y posterior overwrite. |
Fuentes Históricas y de Referencia.
| Tabla consumida | Rol |
|---|---|
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_productos | Tabla dimensión existente usada como base para full join y posterior sobrescritura. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_categoria | Base existente para categoría. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_subcategoria | Base existente para subcategoría. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_segmento | Base existente para segmento. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_subsegmentos | Base existente para subsegmento. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_familia | Base existente para familia. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_grupo | Base existente para grupo. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_marca | Base existente para marca. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_destino | Base existente para destino. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_proceso | Base existente para proceso. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_caracteristica | Base existente para característica. |
cat_master_alpura.sch_bronze_layer.snw_dim_presentacion | Base existente para presentación. |
Consideraciones clave
- La disponibilidad de la información base de productos es necesaria para la generación de subdimensiones y la integración final.
- EL proceso consume estructuras históricas existentes que sirven como referencia para la actualización de dimensiones.
- Algunas estructuras utilizadas por los notebooks de subdimensión presentan persistencias no identificadas dentro de los DBC analizados.
Artefactos relacionados
| Artefacto | Descripción |
|---|---|
| Diseño Funcional - Dim Producto | Describe el objetivo funcional, alcance y flujo funcional del proceso. |
| Diseño Técnico - Dim Producto | Documenta la arquitectura técnica, componentes y dependencias del proceso. |
| Operación - Dim Producto | Describe los controles operativos y actividades de soporte del proceso. |
| Pipelines - Dim Producto | Describe la secuencia de ejecución y procesamiento de datos. |
| Reglas de Negocio - Dim Producto | Describe las reglas apliacadas durante la conformación de la dimensión. |
| Tablas - Dim Producto | Documenta las tablas origen, intermedias y destino involucradas. |
| Validaciones - Dim Producto | Documenta controles y validaciones asociados al proceso. |
Próximos pasos
- Confirmar la persistencia final de las estructuras asociadas a
DIM_PRESENTACION,DIM_PROCESOyDIM_CARACTERISTUCAS. - Validar que las fuentes identificadas continúen vigentes dentro de la plataforma y correspondan a los objetos actualmente utilizados por el proceso.