Validaciones - DS_Comp_Categoria
Objetivo
Documentar las validaciones identificadas para el proceso NB_Silver_DS_Comp_Categoria, con el propósito de verificar la correcta lectura de la información fuente, la identificación de registros nuevos y modificados, y la actualización de la dimensión snw_dim_comp_categoria.
Alcance
Dentro del alcance
- Validaciones previas a la ejecución.
- Validaciones sobre las tablas fuente.
- Validaciones del staging temporal.
- Validaciones sobre la comparación entre datasets.
- Validaciones sobre la generación de llaves surrogate.
- Validaciones de la persistencia final.
Contenido principal
Descripción general
El proceso NB_Silver_DS_Comp_Categoria construye y actualiza la dimensión snw_dim_comp_categoria mediante la comparación entre la tabla TMP_ALP_BI_TIEMPO_EJECUCION_OC y la dimensión existente.
Las validaciones documentadas en esta sección se enfocan en confirmar la disponibilidad de las fuentes, la correcta generación del staging temporal, la identificación de registros nuevos y modificados y la actualización de la dimensión destino.
Validaciones identificadas
| Validación | Descripción |
|---|---|
| Permisos de escritura | Validar los permisos de escritura y la existencia del catálogo y esquema destino antes de ejecutar saveAsTable. |
| Disponibilidad de fuentes | Confirmar que las tablas fuente requeridas por el proceso se encuentren disponibles y accesibles antes de la ejecución. |
| Permisos sobre objetos | Verificar que el owner técnico y los permisos sobre las tablas fuente y la tabla destino sean los adecuados. |
| Parámetros de ejecución | Validar los parámetros de ejecución antes de iniciar el proceso. |
| Existencia de la tabla destino | Confirmar que la tabla destino exista y pueda actualizarse correctamente durante la ejecución. |
| Reintento controlado | En caso de fallo, validar parámetros, disponibilidad de fuentes, permisos y existencia de la tabla destino antes de realizar un nuevo intento de ejecución. |
Este documento consolida las validaciones identificadas para el proceso NB_Silver_DS_Comp_Categoria con base en la documentación analizada.
Artefactos relacionados
| Artefacto | Descripción |
|---|---|
| Diseño Funcional - DS_Comp_Categoria | Documenta la arquitectura funcional, componentes y dependencias del proceso. |
| Diseño Técnico - DS_Comp_Categoria | Documenta la arquitectura técnica, componentes y dependencias del proceso. |
| Fuentes - DS_Comp_Categoria | Documenta las fuentes de información consumidos por el proceso. |
| Operación - DS_Comp_Categoria | Describe los controles operativos y actividades de soporte del proceso. |
| Pipelines - DS_Comp_Categoria | Describe la secuencia de ejecución y procesamiento de datos. |
| Reglas de Negocio - DS_Comp_Categoria | Describe las reglas apliacadas durante la conformación de la dimensión. |
| Tablas - DS_Comp_Categoria | Documenta las tablas origen, intermedias y destino involucradas. |
Próximos pasos
No se identifican próximos pasos específicos dentro del alcance de este documento.