Tablas - DS_Comp_Categoria
Objetivo
Documentar las tablas identificadas en el proceso NB_Silver_DS_Comp_Categoria, describiendo las fuentes consumidas, los objetos temporales generados y la dimensión resultante construida durante la ejecución del notebook.
Alcance
Dentro del alcance
- Tabla fuente utilizada por el proceso.
- Objeto temporal generado durante la ejecución.
- Dimensión utilizada como referencia para comparación.
- Dimensión generada por el proceso.
- Relaciones lógicas identificadas en la documentación.
Contenido principal
Descripción general
El proceso NB_Silver_DS_Comp_Categoria consume la información de la tabla TMP_ALP_BI_TIEMPO_EJECUCION_OC, genera un staging temporal para preparar los datos y posteriormente compara dicha información contra la dimensión snw_dim_comp_categoria para identificar registros nuevos y modificados.
Como resultado del proceso, la dimensión snw_dim_comp_categoria es actualizada y almacenada en formato Delta.
Tabla Fuente
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | TMP_ALP_BI_TIEMPO_EJECUCION_OC |
| Clasificación | Tabla migrada consumida |
| Capa | No identificada |
| Propósito | Fuente principal utilizada para construir y actualizar la dimensión. |
Objeto temporal
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Query_Categ_tiempo_ejecucion_oc |
| Clasificación | Staging temporal |
| Propósito | Preparación de la información fuente para el proceso de comparación. |
Dimensión de Referencia
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | cat_master_empresaconfidencial.sch_bronze_layer.snw_dim_comp_categoria |
| Clasificación | Dimensión Delta |
| Propósito | Comparación de registros existentes durante el proceso. |
Dimensión Final
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | snw_dim_comp_categoria |
| Tipo | Dimensión |
| Capa | Silver |
| Método de escritura | saveAsTable |
Este documento describe las tablas identificadas en la documentación analizada para el proceso NB_Silver_DS_Comp_Categoria.
Artefactos relacionados
| Artefacto | Descripción |
|---|---|
| Diseño Funcional - DS_Comp_Categoria | Documenta la arquitectura funcional, componentes y dependencias del proceso. |
| Diseño Técnico - DS_Comp_Categoria | Documenta la arquitectura técnica, componentes y dependencias del proceso. |
| Fuentes - DS_Comp_Categoria | Documenta las fuentes de información consumidos por el proceso. |
| Operación - DS_Comp_Categoria | Describe los controles operativos y actividades de soporte del proceso. |
| Pipelines - DS_Comp_Categoria | Describe la secuencia de ejecución y procesamiento de datos. |
| Reglas de Negocio - DS_Comp_Categoria | Describe las reglas apliacadas durante la conformación de la dimensión. |
| Validaciones - DS_Comp_Categoria | Documenta controles y validaciones asociados al proceso. |
Próximos pasos
No se identifican próximos pasos específicos dentro del alcance de este documento.