Ciclo de trabajo
🔁 Rituales y Ciclo de Trabajo
| Ceremonia | Frecuencia | Propósito |
|---|---|---|
| Sprint Planning | Inicio del ciclo | Seleccionar backlog y objetivos del Sprint. |
| Daily Stand-up | Diario (15 min) | Sincronizar progreso y bloqueos. |
| Sprint Review | Fin del ciclo | Presentar resultados y obtener feedback. |
| Sprint Retrospective | Fin del ciclo | Identificar mejoras basadas en métricas PSP/TSP. |
| Revisión de Calidad (TSP) | Mensual | Analizar defectos, eficiencia y precisión de estimaciones. |
📊 Calidad y Disciplina del Proceso (TSP / PSP)
Proceso Personal (PSP):
- Registro de tiempo y defectos por cada miembro.
- Estándares personales de calidad y checklist.
Proceso de Equipo (TSP):
- Kick-off de lanzamiento: definición de metas, métricas y roles.
- Gestión de calidad continua: revisión de defectos y productividad.
- Reporte de eficiencia por ciclo: defectos, horas y desviación de estimaciones.